Τι περιέχει η mix συσκευασία
Για μια πλήρη και ισορροπημένη διατροφή σας προσφέρουμε και τις τέσσερις συνταγές μας σε ιδανική αναλογία: 4 κιλά κοτόπουλο, 2 κιλά μοσχάρι, 2 κιλά πρόβατο και 2 κιλά ψάρι.
- Κοτόπουλο:
- Μοσχάρι:
- Πρόβατο:
- Ψάρι:
Μετά το άνοιγμα:
Μετά το άνοιγμα της ατομικής μερίδας των 500 γραμμαρίων συνιστάται η κατανάλωση της τροφής να γίνεται εντός 14 ημερών.

| Πρωτεΐνες: | 32% |
| Υδατάνθρακες: | 2,20% |
| Ολικές λιπαρές ουσίες: | 16% |
| Ολικές ινώδης ουσίες: | 21% |
| Υγρασία: | 10% |
| Τέφρα: | 5,20% |
| Ενεργειακή αξία: | 408kcal |
| Ωμέγα 3: | 1.20% |
| Ωμέγα 6: | 1.80% |
| Ασβέστιο: | 1,40% |
| Φώσφορος: | 1.10% |
| Γλυκοζαμίνη: | 350mg/kg |
| Χονδροετίνη: | 250mg/kg |

| Πρωτεΐνες: | 28% |
| Υδατάνθρακες: | 2,90% |
| Ολικές λιπαρές ουσίες: | 17% |
| Ολικές ινώδης ουσίες: | 22% |
| Υγρασία: | 9% |
| Τέφρα: | 5,90% |
| Ενεργειακή αξία: | 445kcal |
| Ωμέγα 3: | 1.20% |
| Ωμέγα 6: | 1.80% |
| Ασβέστιο: | 1,80% |
| Φώσφορος: | 1.50% |
| Γλυκοζαμίνη: | 350mg/kg |
| Χονδροετίνη: | 250mg/kg |

| Πρωτεΐνες: | 28% |
| Υδατάνθρακες: | 2,90% |
| Ολικές λιπαρές ουσίες: | 18% |
| Ολικές ινώδης ουσίες: | 23% |
| Υγρασία: | 10% |
| Τέφρα: | 5,80% |
| Ενεργειακή αξία: | 432kcal |
| Ωμέγα 3: | 1.20% |
| Ωμέγα 6: | 1.80% |
| Ασβέστιο: | 1,60% |
| Φώσφορος: | 1.30% |
| Γλυκοζαμίνη: | 350mg/kg |
| Χονδροετίνη: | 250mg/kg |

| Πρωτεΐνες: | 34% |
| Υδατάνθρακες: | 2,10% |
| Ολικές λιπαρές ουσίες: | 11% |
| Ολικές ινώδης ουσίες: | 22% |
| Υγρασία: | 9% |
| Τέφρα: | 5,60% |
| Ενεργειακή αξία: | 335kcal |
| Ωμέγα 3: | 1.80% |
| Ωμέγα 6: | 2.00% |
| Ασβέστιο: | 1,50% |
| Φώσφορος: | 1.10% |
| Γλυκοζαμίνη: | 350mg/kg |
| Χονδροετίνη: | 250mg/kg |








